按照《西藏自治区政府采购代理机构管理暂行办法》(藏财采办〔2021〕29号)文件要求,察隅县财政局于2026年4月8日通过西藏自治区政府采购网发布了《林芝市察隅县2026年度政府采购代理机构名录登记公告》,秉着“公平、公正、公开”的原则,凡符合条件的“应录尽录”,经过征求县直各单位意见建议、提交资料、审核资料、实地查看、结果会商五个阶段,经察隅县财政局2026年5月14日第10次党组会议研究决定,认定西藏发荣项目管理有限公司等27家公司为察隅县政府采购代理机构,自公布之日起生效,同时废止察隅县2025年政府采购代理机构名录登记结果。
具体名单如下:
序号 | 公司名称 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 西藏发荣项目管理有限公司 | 冷志杨 | 13281139005 |
2 | 西藏正东工程项目管理有限公司 | 腾正东 | 17708949268 |
3 | 西藏荣升工程项目管理有限公司 | 向未 | 14789040147 |
4 | 西藏德福工程管理服务有限公司 | 张荣 | 15882562429 |
5 | 西藏诚正工程项目管理有限公司 | 苏燕 | 13908942939 |
6 | 西藏锦禾项目管理有限公司 | 邓鹏 | 18108945252 |
7 | 西藏瑞诺安工程项目管理有限公司 | 曾东来 | 18708401024 |
8 | 西藏惠博工程项目管理有限公司 | 肖德娇 | 13322546982 |
9 | 西藏贵禾工程咨询有限公司 | 付岩 | 16689041555 |
10 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 孟建诚 | 17794246565 |
11 | 西藏正然工程咨询有限公司 | 马丽梅 | 18389040456 |
12 | 西藏瑞望项目管理有限公司 | 魏远操 | 17889103456 |
13 | 西藏誉诚工程咨询有限公司 | 张雨洁 | 18908947847 |
14 | 西藏太乙工程项目管理有限公司 | 熊雄 | 13618609728 |
15 | 四川招诚项目管理有限公司 | 李薇 | 18708263403 |
16 | 四川圣百瑞工程项目管理有限公司 | 赵玉亮 | 17389049200 |
17 | 西藏科跃项目管理有限公司 | 王晓凤 | 18689046761 |
18 | 西藏国威工程造价咨询有限公司 | 张继元 | 13298976668 |
19 | 西藏兴瑞项目管理有限公司 | 陈绪祥 | 13298942666 |
20 | 西藏藏泰工程造价咨询有限公司 | 刘文辉 | 18089914846 |
21 | 西藏驰创项目管理有限公司 | 黄磊 | 13308085927 |
22 | 广东建设工程监理有限公司 | 何跃翔 | 18708040206 |
23 | 西藏沁信工程咨询有限公司 | 李嘉秀 | 18908942883 |
24 | 西藏永晟工程咨询有限公司 | 王永鹏 | 17389045606 |
25 | 西藏澄嘉岩工程管理有限公司 | 邓春艳 | 18689196708 |
26 | 华夏城投项目管理有限公司 | 钟丽 | 17389947778 |
27 | 华兴天成项目咨询有限公司 | 高 鑫 | 15108212114 |
察隅县财政局
2026年5月14日